飲食店も可能! 神奈川区大口通商店街沿い! 大口通 地区計画 現在:空 商業地域(建蔽率80% 容積率400%)(HKTJL65T02G)
売店舗(3LDK住宅付)商業地域 駅5分 築浅物件 投資用としても可能
|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 |
---|---|
交通 | JR横浜線 大口駅 徒歩5分 京急本線 子安駅 徒歩8分 |
築年月 | 令和3年3月(築3年) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 94.36m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 65.02m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 第6種高度地区,防火地域,大口通地区計画 |
||
物件番号 | HKTJL65T02G | ||
特記事項 | ロフト約30㎡付 ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。