角地 検査済証有り 事業的規模物件 満室想定利回り6.62% 第一種中高層住居専用地域 2路線2駅利用可
駅4分 タイル張り 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根4階建 総戸数:15戸
|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR南武線 宿河原駅 徒歩4分 小田急小田原線 登戸駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 平成元年10月築 1989/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 15 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 326.08m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 163.48m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.1m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | PKML163T48S | ||
| 特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください ◆公開中物件以外にも各種おすすめ物件がございます。希望条件を指定してご登録ください。逐次、ご連絡いたします ■ご希望により収益物件の投資分析を承ります(無料) | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




