築年数早見表2024年(令和6年)

      ー   建   築
西暦
年   度  ー
和暦
●  築年数  ●
    
2024年 令和6年 本年
2023年 令和5年 築1年
2022年 令和4年 築2年
2021年 令和3年 築3年
2020年 令和2年 築4年
2019年 平成31/4/30⇔令和元/5/1 築5年
2018年 平成30年 築6年
2017年 平成29年 築7年
2016年 平成28年 築8年
2015年 平成27年 築9年
2014年 平成26年 築10年
2013年 平成25年 築11年
2012年 平成24年 築12年
2011年 平成23年 築13年
2010年 平成22年 築14年
2009年 平成21年 築15年
2008年 平成20年 築16年
2007年 平成19年 築17年
2006年 平成18年 築18年
2005年 平成17年 築19年
2004年 平成16年 築20年
2003年 平成15年 築21年
2002年 平成14年 築22年
2001年 平成13年 築23年
2000年 平成12年 築24年
1999年 平成11年 築25年
1998年 平成10年 築26年
1997年 平成9年 築27年
1996年 平成8年 築28年
1995年 平成7年 築29年
1994年 平成6年 築30年
1993年 平成5年 築31年
1992年 平成4年 築32年
1991年 平成3年 築33年
1990年 平成2年 築34年
1989年 昭和64/1/7⇔平成元/1/8 築35年
1988年 昭和63年 築36年
1987年 昭和62年 築37年
1986年 昭和61年 築38年
1985年 昭和60年 築39年
1984年 昭和59年 築40年
1983年 昭和58年 築41年
1982年 昭和57年 築42年
1981年 昭和56年6月1日以降 築43年
1980年 昭和55年 築44年
1979年 昭和54年 築45年
1978年 昭和53年 築46年
1977年 昭和52年 築47年
1976年 昭和51年 築48年
1975年 昭和50年 築49年
1974年 昭和49年 築50年
1973年 昭和48年 築51年
1972年 昭和47年 築52年

 新耐震基準に該当するのは建築確認申請の受理日が1981年(昭和56年)
6月1日以降となる物件です。

みなとアセットマネジメント株式会社

(リンク利用可)*コピー不可

≪前の位置に戻る


Fudousan Plugin Ver.6.6.0