昭和59年9月築(1984年新耐震) 第1種中高層住居専用地域 建蔽率60%:容積率200% 賃貸中 敷地約50坪有
一棟マンション 4階建重量鉄骨造 駅徒歩8分
|
| 所在地 | 埼玉県草加市松原5丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 獨協大学前駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1984/9(昭和59年9月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 400.95m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 165.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12.1m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | HSML165T28G | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


