広い敷地96坪有り 年内決済なら建物価格大幅アップ相談可 平成8年築物件 現況満室安定収入 間取り:1K×18戸 改修工事等完了
一棟売アパート 満室賃貸稼働中 総戸数18戸 想定7.71% 年内交渉可能 new
|
所在地 | 東京都北区上十条5丁目 |
---|---|
交通 | JR埼京線 十条駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩15分 |
築年月 | 平成8年築 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 18 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 284.72m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 325.54m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | HTAL325T54U | ||
特記事項 | ランドリー収入を含む(月 約1万円) ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。