平成6年築 2021年大規模修繕工事実施済 近隣商業地域80%300%
駅近(駅徒歩3分)一棟売マンション 満室想定利回り6.27% 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根5階建
|
所在地 | 東京都葛飾区 |
---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩3分 京成金町線 京成高砂駅 徒歩3分 |
築年月 | 1994/3 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 581.40m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 235.05m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.22m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | KTML235T05U | ||
特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。