敷地760坪有り 2LDK・3LDKタイプの単身・ファミリー向け間取 平成6年築 駐車場:46台分
一棟売マンション 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根3階建 表面9.24% 現況利回り8.03% 総戸数:18戸
|
| 所在地 | 東京都八王子市下恩方町 |
|---|---|
| 交通 | JR中央線 高尾駅 バス( 乗15分 停歩4分) |
| 築年月 | 1994/3 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 18 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1020.60m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 46台 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 2515.63m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KTML2024T88 | ||
| 特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





