敷地97坪と広く、表面利回り7.52%の収益物件(延床面積120坪有り)一棟8戸大型間取り
軽量鉄骨造2階建 満室賃貸中 一棟売アパート 満室想定利回り7.52%
|
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 八千代台駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 平成4年3月築(1992/3) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 396.71m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 322.24m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.9m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 業務スーパー・ウエルシア・コープほか商業施設多数あり |
||
| 物件番号 | MCAL322T24G | ||
| 特記事項 | ★各種相談・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



