旅館営業中 予想利回り12% 居抜引き渡し リノベ済 引渡し後即営業可 成田空港に電車一本 Airbnb総合評価5 商業地域/一種住居 建蔽率88% 容積率316%(両用途加重平均)
駅2分 旅館・民泊戸建 通年営業中 木造スレート葺(W造)2階建 2011年築
|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩2 |
|---|---|
| 交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩2分 |
| 築年月 | 平成23年10月築 2011/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 98.33m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 68.59m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 88% | 容積率 | 316% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 居室(洋室)トイレ2か所(温水洗浄)エアコン 等 |
||
| 物件番号 | PTRL68T59SS | ||
| 特記事項 | ■現状、1階旅館 2階民泊 一棟の旅館業証取得予定 一般の収益物件とは運営費率が異なります ★各種相談・交渉・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください ◆公開中物件以外にも各種おすすめ物件がございます。希望条件を指定してご登録ください。逐次、ご連絡いたします | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

