敷地100坪有り 総戸数9戸(3DK 2LDK 計9戸)電波基地局収入有り
満室賃貸中 一棟収益ファミリー㍇ 鉄筋コンクリート造(RC造)3階建 満室想定7.15%
|
| 所在地 | 埼玉県新座市栄 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 |
| 築年月 | 平成元年3月築(1989/3) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 451.98m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 330.57m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | RSML330T57UD | ||
| 特記事項 | ★各種相談・各種交渉・レントロール他、現況の状況、および物件に係る詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

