駅から徒歩8分 ゆとりの2K9世帯 敷地53.89坪 北公道・東公道採光良好 現況年間収入:5,184,000円(7.51%)
満室稼働中 一棟収益㍇ 鉄筋コンクリート造(RC造)瓦葺3階建 満室想定利回り7.51%
|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市香川 |
|---|---|
| 交通 | JR相模線 香川駅 徒歩8分 |
| 築年月 | 1988/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 9 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 254.15m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 178.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TKML178T15G | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


