商業地域(建蔽率80%容積率400%) 総戸数8戸 1階:飲食店 地下1階:飲食店 2階~4階:ワンルーム×6戸 居室面積33.11㎡~30.36㎡
満室賃貸中 一棟売ビル 駅6分 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根地下 1階付4階建 new
|
所在地 | 埼玉県川口市並木 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 徒歩6分 |
築年月 | 平成3年10月(1991/10) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 359.88m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 99.00m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | TSBL99T00G | ||
特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、現況詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。