千葉県富里市七栄 現在空き家 東公道幅員8mに接面 1階×2戸 2階×2戸 市街化区域:第1種住居地域 60%200%
売店舗 鉄骨造(S造)亜鉛メッキ鋼板造2階建 想定利回り14.04%
|
| 所在地 | 千葉県富里市七栄 |
|---|---|
| 交通 | JR成田線 酒々井駅 徒歩5000m |
| 築年月 | 1982/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 149.36m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 148.75m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | HCTL148T75U | ||
| 特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

