小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩5分 敷地54坪有り
一棟売アパート 事業的規模:一棟10戸 満室想定利回り8.4% 駅まで5分up
|
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 百合ヶ丘駅 徒歩5分 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅 徒歩10分 |
築年月 | 1987/5 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 10 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 163.96m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | エアコン 都市ガス | ||
物件番号 | JKAL181T09SS | ||
特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。