西高島平駅徒歩10分 都市ガス 公営水道 本下水 敷地約55坪
木造スレート葺(W造)2階建 総戸数12戸 事業的規模物件 満室想定利回り7.7%
|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平5 |
|---|---|
| 交通 | 都営三田線 西高島平駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1986/4 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 162.18m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 184.81m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | TTAL184T81G | ||
| 特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、現況詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



