練馬区 池袋線「駅徒歩3分」駅近物件 建築条件なしの土地のみ 現況:更地 参考プラン:価格想定9,680万円(ボーリング調査費用含む) 東南角地 近隣商業地域 建蔽率80% 容積率300%
売土地 新築鉄骨造(S造)4階建 総戸数:8戸 想定利回り7.46%の参考プラン有りup
|
所在地 | 東京都練馬区 ■所在地番:詳細情報はお問合せください |
---|---|
交通 | 西武池袋線 徒歩 -----駅徒歩3分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 49.32m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.52m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | GTLL49T32G | ||
特記事項 | 各種相談・土地・参考プランなど、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。