鉄骨造(S造)3階建 価格改定後19,800万円 東京メトロ千代田線『町屋』駅 徒歩5分 駅近物件 敷地70坪有り B/T別 都市ガス・公営水道・公共下水(本下水)東京電力
一棟売マンション 一棟8戸(満室賃貸中)年収851.4万円 表面利回り4.3%
|
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1987/01 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 231.73m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 エアコン 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | GTML231T73S | ||
| 特記事項 | 各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

