総戸数4戸 無指定 60%200% 調整
一棟売アパート 駅10分 満室賃貸中 想定利回り8%
|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市初富 |
|---|---|
| 交通 | 新京成電鉄 くぬぎ山駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1991/5 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 4 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 145.74m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 165.30m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 9m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | JCAL165T30S | ||
| 特記事項 | ★ご希望の各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

