JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩8分 敷地73坪有り 敷地実勢価格約9,000万円 第二種中高層住居専用地域 開発が進む東浦和エリア
一棟収益ビル(事務所・居宅・倉庫)満室稼働中 鉄骨造3階建 満室想定利回り6.74%
|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4丁目 |
---|---|
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩8分 |
築年月 | 昭和63年2月(1988/2) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 3 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 440.04m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 243.88m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 13m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 6m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | JSBL243T88U | ||
特記事項 | 建蔽率超過 管理条件付 ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。