鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根3階建 満室想定利回り:7% 総戸数:12戸 各居室面積:約60㎡ 駐車場:20台有り 高稼働率キープ
一棟売RCマンション 3DK×12室 ファミリー向タイプ収益物件
|
| 所在地 | 埼玉県熊谷市肥塚 |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線 熊谷駅 徒歩33分 |
| 築年月 | 1996/1 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 739.3m² | |
| 間取内容 |
3DK×12戸 |
||
| 駐車場 | 20台 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 998.77m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス | ||
| 物件番号 | JSML998T77G | ||
| 特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

