蒲田西口 満室想定利回り4% 物件種類:店舗事務所ビル 令和6年8月竣工 容積率700%地区 EV1基 3路線利用可能 3フロアー契約&申込済
RC造新築一棟ビル JR蒲田駅3分の好立地 地下1階付4階建 商業地域 80%700%
|
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 |
---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩3分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩4分 |
築年月 | 令和6年8月築 2024/8 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | ||
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 5 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 114.56m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 700% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | エレベータ | ||
物件番号 | JTBL114T56U | ||
特記事項 | ★各種相談・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。