千葉市中央区 総戸数11戸 店舗・事務所・共同住宅マンション 北約18m公道面
一棟売マンション 鉄骨造(S造)陸屋根 5階建 表面利回り10.62%
|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | JR総武線 千葉駅 バス(都保育所 乗10分 停歩2分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 273.25m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.96m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | KCML273T25U | ||
| 特記事項 | ★各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


