築浅高利回りにつき投資分析ポジティブ評価に望みあり 基礎の地盤保証(20年)取得済 全室ロフト付 駅から物件まで比較的フラット 総戸数:1R×8戸
築浅(築5年)一棟売アパート(劣化対策等級2級取得物件)高稼働満室稼働中 表面利回り7.1%
|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 戸塚駅 徒歩16分 湘南新宿ライン宇須 戸塚駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 2019/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 148.22m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 179.38m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 詳細はお問合せください |
||
| 物件番号 | KKAL179T38G | ||
| 特記事項 | 道路はフラット ★各種相談・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

