エレベーター1基 総戸数13戸(1K5部屋 2LDK7部屋 3DK1部屋) 平成5年築 オートロック・エアコンその他諸設備付 敷地124坪
駅近・高級収益一棟㍇ 鉄筋コンクリート造(RC造)3階建 EV有り
|
| 所在地 | 東京都中野区 |
|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 野方駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 平成5年6月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 13 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 641.56m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 410.96m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | MTML410T96S | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

