第2種中高層住居専用地域 現況空室2戸 敷地100坪
駅3分 軽量鉄骨造陸屋根2階建 表面利回り7.84% 総戸数10戸
|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 |
|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 善行駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 平成7年3月築 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 10 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 280.20m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 331.04m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | NKAL331T04U | ||
| 特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


![[事業用]アパート一棟10戸 満室想定利回り9.24% 大手施工軽量鉄骨造(地下1階付2階建) [事業用]アパート一棟10戸 満室想定利回り9.24% 大手施工軽量鉄骨造(地下1階付2階建)](https://toshiweb.com/wp-content/uploads/2025/02/LKAL165T35G-1-150x150.jpg)
