横須賀中央駅5分 1階:喫茶店 ホテルフロント 3階~6階はホテル客室 商業地域(建蔽率80%容積率600%)EV有り 店舗事務所ビル 東公道14.5mに接面 コンビニ30m
駅5分 一棟売収益ビル 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根 地下1階付7階建
|
| 所在地 | 神奈川県横須賀市大滝町2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 京急本線 横須賀中央駅 徒歩5分 |
| 築年月 | 1983/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上7階 地下1階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 382.21m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 66.23m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 14.5m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | NKBL66T23G | ||
| 特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください ◆公開中物件以外にも各種おすすめ物件がございます。希望条件を指定してご登録ください。逐次、ご連絡いたします | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

