総戸数7戸満室賃貸中 近隣商業地域(80% 容積率240%/300%)外観は白タイル貼り
満室稼働 駅近物件 築9年 鉄骨造(S造)合金メッキ鋼板葺4階建 検査済証有りnew
|
所在地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線 東北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩13分 小田急線・東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩9分 |
築年月 | 2016/8 平成28年8月築 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 136.98m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 70.43m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | バス・トイレ別 オートロック 宅配ボックス その他、設備 |
||
物件番号 | NTML70T43S |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。