安心の大手施工物件 築6年 年間合計利回り5% 敷地62坪あり 近隣商業地域・第一種住居地域 商店街通りで視認性良好 屋上太陽光パネル設置(年間収入175,968円)
満室稼働中 築浅・大手施工物件 鉄骨造(S造)陸屋根3階建 総戸数7戸new
|
所在地 | 東京都江東区北砂 |
---|---|
交通 | 都営新宿線 大島駅 徒歩17分 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩18分 |
築年月 | 2019/1 (令和1年1月築) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 386.63m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 205.60m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | PTML205T60U | ||
特記事項 | 用途地域は近隣商業地域と第一種住居地域に跨っています ★各種相談・交渉・レントロール他、物件に係る詳細事項はお問合せください ◆公開中物件以外にも各種おすすめ物件がございます。希望条件を指定してご登録ください。逐次、ご連絡いたします ■ご希望により収益物件の投資分析を承ります(無料) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。