2017年11月築 築8年 高稼働賃貸稼働中 スーパー・買い物至近便利
一棟収益シェアハウス 築浅・駅近物件 駅徒歩4分 近隣商業地域 26室中25室賃貸中
| 
 
 | 
| 所在地 | 東京都荒川区荒川 | 
|---|---|
| 交通 | 京成本線 京成町屋駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | 
| 築年月 | 2017/11 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 26 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 299.27m² | |
| 間取内容 |  | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 | 
| 土地面積 | 263.36m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m | 
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | PTZL263T36G | ||
| 特記事項 | ★各種相談・各種交渉・レントロール他、現況の状況、および物件に係る詳細事項はお問合せください ◆ご希望により収益物件の投資分析を承ります ■シェアハウスは一般の収益物件の運営費とは異なります | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
							
							
						

 
					




