事業的規模物件 満室物件 満室想定利回り7.52% 現況利回り7.52%(基地局収入含) I棟及びⅡ棟 Ⅱ棟木・RC造スレート葺2階建(2棟)駐車場万社 管理条件付となります
満室賃貸中 鉄筋コンクリート造(RC造)陸屋根3階建 総戸数12戸new
|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺 |
---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
築年月 | 平成3年2月(1991/2) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 455.28m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 377.63m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.9m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | SKML377T63U | ||
特記事項 | ★各種相談・交渉・レントロール他、現況詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。