価値ある商業地域物件 建蔽率80% 容積率400% 総戸数:10戸(1F店舗・住居×9戸) 平成15年(2003年)3月築 南側公道幅員 約25mに接面
一棟収益レジ 鉄骨造5階建 満室想定利回り6.89% up
|
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩14分 |
築年月 | 平成15年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 320.51m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 108.56m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 防火地域 第3種高度地区 |
||
物件番号 | GTML108T56G | ||
特記事項 | ★所在地番・各種相談・レントロール他、詳細事項はお問合せください |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。